






SUPPORTCHI SIAMOFAQCONTATTACIWEBFARMORDINAREPerché scegliere server24.it?- server connessi con 1000 Mbit/sInternational visitors:
»» server24 International
| server M | server L | server XL | server XXL | |
| processore | Intel Quadcore Xeon (8 CPU) 3,2 Ghz | Intel Hexacore Xeon (12 CPU) 2,4 Ghz | Dual Intel Quadcore Xeon (16 CPU) 2,4 Ghz | Dual Intel Hexacore Xeon (24 CPU) 2,4 Ghz |
| memoria | 16384 MB ECC | 24576 MB ECC | 32768 MB REG ECC | 49152 MB REG ECC |
| dischi rigidi | 2 x 750 GB in RAID 1 | 2 x 1000 GB in RAID 1 | 3 x 2000 GB in RAID 5 | 3 x 3000 GB in RAID 5 |
| costo mensile | ||||
| »» ORDINARE ONLINE | ||||
| server M | server L | server XL | server XXL | |
| sistema operativo | a scelta: Gentoo Linux 2011 (32/64 Bit) Ubuntu Server 10.04 LTS (32/64 Bit) Windows 2003 Server std. edition (32/64 Bit) Windows 2008 Server std. edition (32/64 Bit) Fedora core 14 (32/64 Bit) CentOS 5 (32/64 Bit) CentOS 6 (32/64 Bit) VmWare ESXi 4 (32/64 Bit) Debian Linux 6 (32/64 Bit) Open Suse Linux 11 (32/64 Bit) FreeBSD 8 (32/64 Bit) OpenBSD 4 (32/64 Bit) Slackware 13 (32/64 Bit) o altri a richiesta | |||
| connettività | x100-Flat** oppure a consumo 5000 GB al mese con banda da 100MBit/s | x100-Flat** oppure a consumo 10000 GB al mese con banda da 2 x 100MBit/s | x100-Flat** oppure a consumo 15000 GB al mese con banda da 1000MBit/s | x100-Flat** oppure a consumo 40000 GB al mese con banda da 2 x 1000MBit/s |
| 1 indirizzo ip | incluso | |||
| delega per reverse lookup dei propri indirizzi ip | inclusa | |||
| Indirizzi ip aggiuntivi IPV4 | € 30 una tantum a richiesta senza costi mensili o annuali ed indipendentemente da quanti ip vengono richiesti (IPV6). IPV4 a richesta. | |||
| indirizzi IPv6 over IPV4 | ||||
| indirizzi IPv6 nativi | ||||
| Plesk 10 | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Hardware Firewall CISCO PIX 535 UR | + € 19,99 mensili (inclusa coll'opzione flat o managed) | |||
| Backup da 5 GB | + € 19,99 mensili | incluso | incluso | incluso |
| KVM over IP, remote powerswitch, remote reinstall | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Accesso root tramite SSH | incluso | |||
| MANAGED | + € 50 mensili nel servizio managed sono inclusi i seguenti servizi: - traffico flat:1000 GigaByte a 100 Mbit/s e il resto del mese flat a 10 Mbit/s - firewall - backup - remote powerswitch - pannello di controllo replixx servizi non inclusi con managed: - accesso root tramite ssh | |||
| supporto via mail | incluso | |||
| supporto via telefono | numero a pagamento 899 40 20 25 raggiungibile dalla rete fissa | |||
| costo attivazione (una tantum) | € 0,00* | |||
| costo mensile | ||||
| metodo di pagamento a scelta | 3, 6 o 12 mesi in anticipo, tramite bonifico bancario o carta di credito | |||
| Tutti i prezzi sono da intendersi più IVA. | ||||
| »» ORDINARE ONLINE | ||||








